in English    INDEX     

Ciencias y Artes Patagonia      www.sun45.org             Año Internacional de la Astronomía 2009

   Equi-umbra logo
Proyecto Internacional de Rayos de Sol y Sombras “Sol 45 Equi-umbra”


Información sobre la Equi-umbra
y la Salida, el Tránsito y la Puesta del Sol


2. Lectura Fácil de las Tablas del Sol del USNO
 
   Astronomical Applications Dept.
   U.S. Naval Observatory
   Washington, DC 20392-5420

   WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
      o  ,    o  ,
   W 77 02, N38 53
   Altitude and Azimuth of the Sun
   Jul 4, 2009
   Eastern Standard Time

   	  Altitude    Azimuth
                         (E of N)
   h  m         o           o 
   03:37      -11.9        47.1
   03:38      -11.8        47.3
   03:39      -11.6        47.5
   03:40      -11.5        47.7
   03:41      -11.3        47.9
   03:42      -11.2        48.1
   03:43      -11.1        48.2
   03:44      -10.9        48.4
   03:45      -10.8        48.6
   03:46      -10.6        48.8
   03:47      -10.5        49.0
   03:48      -10.3        49.2
   03:49      -10.2        49.3
   03:50      -10.0        49.5
   03:51       -9.9        49.7
   03:52       -9.7        49.9
   03:53       -9.6        50.1
   03:54       -9.4        50.2
   03:55       -9.3        50.4
   03:56       -9.1        50.6
   03:57       -9.0        50.8
   03:58       -8.8        50.9
   03:59       -8.7        51.1
   04:00       -8.5        51.3
   04:01       -8.4        51.5
   04:02       -8.2        51.6
   04:03       -8.1        51.8
   04:04       -7.9        52.0
   04:05       -7.8        52.2
   04:06       -7.6        52.3
   04:07       -7.5        52.5
   04:08       -7.3        52.7
   04:09       -7.2        52.8
   04:10       -7.0        53.0
   04:11       -6.8        53.2
   04:12       -6.7        53.4
   04:13       -6.5        53.5
   04:14       -6.4        53.7
   04:15       -6.2        53.9
   04:16       -6.1        54.0
   04:17       -5.9        54.2
   04:18       -5.7        54.4
   04:19       -5.6        54.5
   04:20       -5.4        54.7
   04:21       -5.3        54.9
   04:22       -5.1        55.0
   04:23       -4.9        55.2
   04:24       -4.8        55.4
   04:25       -4.6        55.5
   04:26       -4.5        55.7
   04:27       -4.3        55.9
   04:28       -4.1        56.0
   04:29       -4.0        56.2
   04:30       -3.8        56.4
   04:31       -3.7        56.5
   04:32       -3.5        56.7
   04:33       -3.3        56.9
   04:34       -3.2        57.0
   04:35       -3.0        57.2
   04:36       -2.8        57.4
   04:37       -2.7        57.5
   04:38       -2.5        57.7
   04:39       -2.4        57.8
   04:40       -2.2        58.0
   04:41       -2.0        58.2
   04:42       -1.9        58.3
   04:43       -1.7        58.5
   04:44       -1.5        58.6
   04:45       -1.4        58.8
   04:46       -1.2        59.0
   04:47       -1.0        59.1
   04:48       -0.9        59.3
   04:49       -0.1        59.4
   04:50        0.0        59.6
   04:51        0.2        59.8
   04:52        0.3        59.9

 
Las tablas que muestran:
el ANGULO VERTICAL (Altitud) y el ANGULO HORIZONTAL (Azimut) del Sol
a distintas horas del día pueden obtenerse fácilmente de la página web del United States Naval Observatory (USNO) - ver Parte 1.

Como ejemplo se muestra al lado la primera parte de la Tabla para Washington DC el 4 de Julio del 2009

Encabezado: contiene el nombre del lugar, su longitud y latitud en grados y minutos, la fecha y el sistema horario usado. Aquí: Eastern Standard Time.
N.B. El encabezado siempre debe verificarse para asegurar que

  • la ubicación y la latitud y longitud sean correctas, particularmente N, S, E y O.
  • la forma de medición de la Hora, Local o GMT, UTC etc sea la deseada

Primer Columna: lista la hora a intervalos seleccionados durante el día. Aquí: 1 minuto.

Segunda columna: contiene el ANGULO VERTICAL relacionado (Altitud ) del Sol. Los valores están en grados decimales. (Cada 0.1 grados = 0.6 minutos ie 11.1 grados = 11 grados 6 minutos; 11.2 grados = 11 grados 12 minutos etc)

Tercer columna: contiene el ángulo horizontal (Azimut) del Sol en grados decimales medidos en la dirección Este desde el Norte. Por lo tanto 0 o 360 grados = Norte, 90.0 grados = ESTE, 180.0 grados = SUR y 270 grados = OESTE.

Se pueden recorrer las tablas rápidamente para llegar a la fila relevante para una HORA, ALTITUD o DIRECCION en particular.

Hora de la Salida del Sol la primera vez que la Altitud es positiva.

Cuando la ALTITUD es negativa el Sol está por debajo del horizonte

Equi-umbra de la mañana: la primera vez que la Altitud = 45 grados o más.

Mediodía Solar (Tránsito) en el hemisferio Norte: la hora en la que el Sol está directamente en el SUR ie el ANGULO HORIZONTAL (Azimut) = 180 grados: en el Hemisferio Sur cuando el Sol está exactamente al Norte ie el ANGULO HORIZONTAL(Azimut) = 0 grados.

Equi-umbra de la tarde: la última vez que la Altitud = 45 grados o más.

Puesta del Sol: la última vez que la Altitud es positiva.

Ejemplo: abajo se muestra una parte de la tabla del USNO para la Altitud-Azimut del Sol en Washington DC, el 4 de julio del 2009 .

Salida del Sol a las 04:50 hrs EST cuando la altitud es positiva por primera vez

04:48       -0.9        59.3
04:49       -0.1        59.4
04:50        0.0        59.6
04:51        0.2        59.8

Equiumbra de mañana a las 08:54 hrs EST cuando la altitud = 45 grados
08:52       44.7        95.6
08:53       44.9        95.7
08:54       45.1        95.9
08:55       45.3        96.1

Mediodía Solar a las 12:13 hrs EST cuando el Azimut = 180 grados
12:12       73.9       179.5
12:13       73.9       180.3
12:14       73.9       181.2

Equiumbra de la tarde a las 15:31 hrs EST cuando la Altitud = 45 grados
15:30       45.3       263.8
15:31       45.1       264.0
15:32       44.9       264.2
15:33       44.7       264.4

Puesta del Sol a las 19:35 hrs EST cuando la Altitud es positiva por última vez

19:34        0.2       300.2
19:35        0.0       300.3
19:36       -0.1       300.5
19:37       -0.9       300.6

 :  

Arriba © Ciencias y Artes Patagonia, 2009